Fahrer
1. | NF001 Schleswig-Holstein | 10929,90 km |
2. | TS006 Rheinland-Pfalz | 1178,21 km |
3. | PI048 Schleswig-Holstein | 1065,24 km |
4. | SE042 Schleswig-Holstein | 891,59 km |
5. | WW034 Rheinland-Pfalz | 887,28 km |
6. | WM045 Hessen | 815,97 km |
7. | AZ026 Rheinland-Pfalz | 775,74 km |
8. | KL015 Rheinland-Pfalz | 760,72 km |
9. | GM016 Rheinland-Pfalz | 735,09 km |
10. | BK003 Rheinland-Pfalz | 705,18 km |
Reiter
1. | BI033 Rheinland-Pfalz | 1363,13 km |
2. | AK025 Rheinland-Pfalz | 1347,31 km |
3. | WW007 Rheinland-Pfalz | 1174,38 km |
4. | SOK031 Thüringen | 1123,08 km |
5. | BK046 Rheinland-Pfalz | 837,22 km |
6. | AK003 Rheinland-Pfalz | 739,86 km |
7. | SBG018 Thüringen | 663,46 km |
8. | SE013 Schleswig-Holstein | 657,60 km |
9. | SB004 Schleswig-Holstein | 629,00 km |
10. | BE038 Hessen | 572,67 km |
Säumer
1. | GI005 Hessen | 1693,96 km |
2. | SOK004 Thüringen | 1418,48 km |
3. | AW005 Rheinland-Pfalz | 1339,16 km |
4. | AZ049 Rheinland-Pfalz | 1311,22 km |
5. | WT032 Hessen | 1267,59 km |
6. | MK035 Rheinland-Pfalz | 1247,79 km |
7. | OF021 Hessen | 1061,49 km |
8. | HL028 Schleswig-Holstein | 1038,03 km |
9. | OD039 Hessen | 950,93 km |
10. | HT019 Hessen | 930,78 km |
Kids
1. | OH001 Schleswig-Holstein | 4666,02 km |
2. | UH002 Thüringen | 1520,68 km |
3. | SF050 Schleswig-Holstein | 1483,33 km |
4. | HL041 Schleswig-Holstein | 1277,77 km |
5. | KS044 Hessen | 1230,22 km |
6. | BK002 Rheinland-Pfalz | 1052,47 km |
7. | LD040 Hessen | 950,63 km |
8. | AW012 Rheinland-Pfalz | 929,08 km |
9. | GG043 Hessen | 928,47 km |
10. | AL036 Thüringen | 916,06 km |