Zurück zur bundesweiten Endauswertung
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Cups im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
| Teilnehmer TN | Landkreis | km gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | HL021 | Herzogtum Lauenburg | 2.604,30 km |
| 2. /2.478 | Thüringen TH | GRZ003 | Greiz | 2.582,52 km |
| 3. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BB016 | Böblingen | 2.245,58 km |
| 4. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SÜW001 | Südwestpfalz | 2.217,24 km |
| 5. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | SI004 | Siegen-Wittgenstein | 2.015,40 km |
| 6. /2.478 | Niedersachsen NI | FRI004 | Friesland | 2.009,00 km |
| 7. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SAB001 | Trier-Saarburg | 1.967,20 km |
| 8. /2.478 | Baden-Württemberg BW | HN001 | Heilbronn | 1.858,74 km |
| 9. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF016 | Nordfriesland | 1.801,67 km |
| 10. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF024 | Nordfriesland | 1.801,02 km |
| 11. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BL002 | Zollernalbkreis | 1.787,74 km |
| 12. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ003 | Tübingen | 1.750,43 km |
| 13. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF009 | Nordfriesland | 1.748,10 km |
| 14. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | RP018 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1.746,60 km |
| 15. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | BIN012 | Mainz-Bingen | 1.740,20 km |
| 16. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | AW001 | Ahrweiler | 1.714,90 km |
| 17. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LB008 | Ludwigsburg | 1.710,18 km |
| 18. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | SU001 | Rhein-Sieg-Kreis | 1.706,10 km |
| 19. /2.478 | Niedersachsen NI | HK011 | Heidekreis | 1.687,82 km |
| 20. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WIL002 | Bernkastel-Wittlich | 1.554,93 km |
| 21. /2.478 | Sachsen SN | GR008 | Görlitz | 1.531,77 km |
| 22. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD002 | Rendsburg-Eckernförde | 1.514,40 km |
| 23. /2.478 | Hessen HE | HP003 | Bergstraße | 1.492,73 km |
| 24. /2.478 | Hessen HE | OF003 | Offenbach | 1.480,30 km |
| 25. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | SI005 | Siegen-Wittgenstein | 1.469,00 km |
| 26. /2.478 | Sachsen SN | V001 | Vogtlandkreis | 1.455,46 km |
| 27. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | EN003 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.451,97 km |
| 28. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL066 | Schleswig-Flensburg | 1.444,90 km |
| 29. /2.478 | Thüringen TH | SHK001 | Saale-Holzland-Kreis | 1.390,30 km |
| 30. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE066 | Segeberg | 1.383,33 km |
| 31. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | DIT027 | Dithmarschen | 1.371,00 km |
| 32. /2.478 | Niedersachsen NI | DAN003 | Lüchow-Dannenberg | 1.369,46 km |
| 33. /2.478 | Thüringen TH | EA007 | Wartburgkreis | 1.364,88 km |
| 34. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR021 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.348,45 km |
| 35. /2.478 | Sachsen SN | BZ018 | Bautzen | 1.319,43 km |
| 36. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | VIE043 | Viersen | 1.309,60 km |
| 37. /2.478 | Sachsen SN | ERZ013 | Erzgebirgskreis | 1.308,34 km |
| 38. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD029 | Rendsburg-Eckernförde | 1.303,60 km |
| 39. /2.478 | Baden-Württemberg BW | AA004 | Ostalbkreis | 1.303,56 km |
| 40. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LÖ003 | Lörrach | 1.302,20 km |
| 41. /2.478 | Sachsen SN | Z006 | Zwickau | 1.285,71 km |
| 42. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SWS017 | Südliche Weinstraße | 1.284,39 km |
| 43. /2.478 | Niedersachsen NI | AUR001 | Aurich | 1.255,09 km |
| 44. /2.478 | Hessen HE | OF001 | Offenbach | 1.236,74 km |
| 45. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BC007 | Biberach | 1.232,30 km |
| 46. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | RP007 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1.226,75 km |
| 47. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL078 | Schleswig-Flensburg | 1.221,71 km |
| 48. /2.478 | Hessen HE | FD008 | Fulda | 1.210,13 km |
| 49. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF058 | Nordfriesland | 1.206,77 km |
| 50. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | KI017 | Kiel-Plön | 1.202,77 km |
| 51. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | KL011 | Kaiserslautern | 1.193,05 km |
| 52. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | RE002 | Recklinghausen | 1.183,40 km |
| 53. /2.478 | Baden-Württemberg BW | SIG001 | Sigmaringen | 1.178,76 km |
| 54. /2.478 | Thüringen TH | EA005 | Wartburgkreis | 1.176,53 km |
| 55. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | VIE024 | Viersen | 1.168,38 km |
| 56. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | GT010 | Gütersloh | 1.160,92 km |
| 57. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR017 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.134,51 km |
| 58. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | BIN023 | Mainz-Bingen | 1.134,15 km |
| 59. /2.478 | Baden-Württemberg BW | KN001 | Konstanz | 1.120,68 km |
| 60. /2.478 | Niedersachsen NI | VER003 | Verden | 1.091,38 km |
| 61. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LÖ009 | Lörrach | 1.087,61 km |
| 62. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | SI001 | Siegen-Wittgenstein | 1.082,72 km |
| 63. /2.478 | Thüringen TH | KYF002 | Kyffhäuserkreis | 1.050,90 km |
| 64. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR003 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.050,85 km |
| 65. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WW001 | Westerwaldkreis | 1.037,59 km |
| 66. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | WAF002 | Warendorf | 1.036,77 km |
| 67. /2.478 | Niedersachsen NI | H021 | Hannover (Region) | 1.034,00 km |
| 68. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | RE007 | Recklinghausen | 1.026,16 km |
| 69. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BB001 | Böblingen | 1.023,84 km |
| 70. /2.478 | Niedersachsen NI | DAN004 | Lüchow-Dannenberg | 1.017,73 km |
| 71. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | MYK001 | Mayen-Koblenz | 1.016,76 km |
| 72. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DÜW001 | Bad Dürkheim | 1.010,50 km |
| 73. /2.478 | Hessen HE | MKK011 | Main-Kinzig-Kreis | 1.009,58 km |
| 74. /2.478 | Thüringen TH | EA024 | Wartburgkreis | 1.007,80 km |
| 75. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD072 | Rendsburg-Eckernförde | 1.006,61 km |
| 76. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ008 | Tübingen | 1.005,00 km |
| 77. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | BIN024 | Mainz-Bingen | 1.002,58 km |
| 78. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR002 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.002,40 km |
| 79. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE003 | Segeberg | 1.001,92 km |
| 80. /2.478 | Niedersachsen NI | HI001 | Hildesheim | 1.001,25 km |
| 81. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ012 | Tübingen | 962,84 km |
| 82. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SWS018 | Südliche Weinstraße | 954,29 km |
| 83. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SWS015 | Südliche Weinstraße | 953,82 km |
| 84. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WW011 | Westerwaldkreis | 949,19 km |
| 85. /2.478 | Sachsen SN | TDO003 | Nordsachsen | 943,63 km |
| 86. /2.478 | Hessen HE | FB016 | Wetteraukreis | 938,97 km |
| 87. /2.478 | Hessen HE | FB010 | Wetteraukreis | 938,34 km |
| 88. /2.478 | Sachsen SN | PIR007 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 933,68 km |
| 89. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SWS016 | Südliche Weinstraße | 928,44 km |
| 90. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | NE013 | Rhein-Kreis Neuss | 927,15 km |
| 91. /2.478 | Baden-Württemberg BW | KA008 | Karlsruhe | 913,00 km |
| 92. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ007 | Tübingen | 908,50 km |
| 93. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DAU006 | Vulkaneifel | 906,59 km |
| 94. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | KI003 | Kiel-Plön | 905,02 km |
| 95. /2.478 | Thüringen TH | EA045 | Wartburgkreis | 904,20 km |
| 96. /2.478 | Baden-Württemberg BW | KA003 | Karlsruhe | 903,50 km |
| 97. /2.478 | Thüringen TH | SM001 | Schmalkalden-Meiningen | 902,03 km |
| 98. /2.478 | Hessen HE | KB005 | Waldeck-Frankenberg | 901,41 km |
| 99. /2.478 | Niedersachsen NI | DAN012 | Lüchow-Dannenberg | 901,24 km |
| 100. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI015 | Pinneberg | 900,39 km |
| 101. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI074 | Pinneberg | 894,60 km |
| 102. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | AK005 | Altenkirchen | 885,90 km |
| 103. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | GT011 | Gütersloh | 877,01 km |
| 104. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | RE023 | Recklinghausen | 876,68 km |
| 105. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WW016 | Westerwaldkreis | 875,90 km |
| 106. /2.478 | Niedersachsen NI | WTM001 | Wittmund | 872,10 km |
| 107. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL074 | Schleswig-Flensburg | 870,34 km |
| 108. /2.478 | Baden-Württemberg BW | GP003 | Göppingen | 862,93 km |
| 109. /2.478 | Sachsen SN | L006 | Leipzig | 861,81 km |
| 110. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | VIE016 | Viersen | 861,35 km |
| 111. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ005 | Tübingen | 860,80 km |
| 112. /2.478 | Hessen HE | LDK008 | Lahn-Dill-Kreis | 853,30 km |
| 113. /2.478 | Hessen HE | FB014 | Wetteraukreis | 850,65 km |
| 114. /2.478 | Sachsen SN | ERZ012 | Erzgebirgskreis | 848,70 km |
| 115. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DAU002 | Vulkaneifel | 846,44 km |
| 116. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LÖ005 | Lörrach | 843,20 km |
| 117. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BB010 | Böblingen | 843,00 km |
| 118. /2.478 | Thüringen TH | EA029 | Wartburgkreis | 840,50 km |
| 119. /2.478 | Niedersachsen NI | GF003 | Gifhorn | 838,02 km |
| 120. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE047 | Segeberg | 837,60 km |
| 121. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WT001 | Waldshut | 830,50 km |
| 122. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | GT008 | Gütersloh | 824,18 km |
| 123. /2.478 | Hessen HE | OF007 | Offenbach | 820,60 km |
| 124. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE053 | Segeberg | 816,07 km |
| 125. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD084 | Rendsburg-Eckernförde | 809,20 km |
| 126. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DAU004 | Vulkaneifel | 807,70 km |
| 127. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DIZ014 | Rhein-Lahn-Kreis | 806,40 km |
| 128. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WN001 | Rems-Murr-Kreis | 805,62 km |
| 129. /2.478 | Sachsen SN | ERZ023 | Erzgebirgskreis | 805,22 km |
| 130. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD054 | Rendsburg-Eckernförde | 804,91 km |
| 131. /2.478 | Sachsen SN | L007 | Leipzig | 804,78 km |
| 132. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | ST007 | Steinfurt | 804,48 km |
| 133. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | EU001 | Euskirchen | 802,97 km |
| 134. /2.478 | Niedersachsen NI | EL021 | Emsland | 802,84 km |
| 135. /2.478 | Hessen HE | SWA017 | Rheingau-Taunus | 802,46 km |
| 136. /2.478 | Sachsen SN | TDO002 | Nordsachsen | 802,44 km |
| 137. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WT004 | Waldshut | 800,95 km |
| 138. /2.478 | Hessen HE | KB001 | Waldeck-Frankenberg | 800,26 km |
| 139. /2.478 | Sachsen SN | FG030 | Mittelsachsen | 799,39 km |
| 140. /2.478 | Hessen HE | SWA004 | Rheingau-Taunus | 794,79 km |
| 141. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | RE001 | Recklinghausen | 787,88 km |
| 142. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL019 | Schleswig-Flensburg | 786,20 km |
| 143. /2.478 | Hessen HE | MTK001 | Main-Taunus-Kreis | 783,32 km |
| 144. /2.478 | Sachsen SN | PIR003 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 781,70 km |
| 145. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | OH004 | Ostholstein | 780,66 km |
| 146. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI013 | Pinneberg | 777,77 km |
| 147. /2.478 | Hessen HE | FB007 | Wetteraukreis | 772,53 km |
| 148. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE087 | Segeberg | 770,90 km |
| 149. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD030 | Rendsburg-Eckernförde | 768,82 km |
| 150. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL054 | Schleswig-Flensburg | 768,81 km |
| 151. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF057 | Nordfriesland | 768,80 km |
| 152. /2.478 | Sachsen SN | PIR026 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 766,46 km |
| 153. /2.478 | Baden-Württemberg BW | HN003 | Heilbronn | 755,10 km |
| 154. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | KH008 | Bad Kreuznach | 755,10 km |
| 155. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR005 | Breisgau-Hochschwarzwald | 752,02 km |
| 156. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LB001 | Ludwigsburg | 746,09 km |
| 157. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI077 | Pinneberg | 736,60 km |
| 158. /2.478 | Hessen HE | VB010 | Vogelsbergkreis | 736,06 km |
| 159. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | PRÜ004 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 735,75 km |
| 160. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE039 | Segeberg | 734,94 km |
| 161. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DAU001 | Vulkaneifel | 728,89 km |
| 162. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | ST006 | Steinfurt | 723,48 km |
| 163. /2.478 | Hessen HE | FB002 | Wetteraukreis | 717,00 km |
| 164. /2.478 | Sachsen SN | FG002 | Mittelsachsen | 715,72 km |
| 165. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ010 | Tübingen | 711,00 km |
| 166. /2.478 | Thüringen TH | SMD002 | Sömmerda | 707,75 km |
| 167. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | STE001 | Steinburg | 706,10 km |
| 168. /2.478 | Sachsen SN | TDO005 | Nordsachsen | 702,60 km |
| 169. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | UN009 | Unna | 701,93 km |
| 170. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE033 | Segeberg | 701,63 km |
| 171. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | OE003 | Olpe | 701,06 km |
| 172. /2.478 | Niedersachsen NI | EL001 | Emsland | 700,29 km |
| 173. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL093 | Schleswig-Flensburg | 700,17 km |
| 174. /2.478 | Sachsen SN | L002 | Leipzig | 693,20 km |
| 175. /2.478 | Sachsen SN | Z009 | Zwickau | 689,18 km |
| 176. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WN014 | Rems-Murr-Kreis | 688,80 km |
| 177. /2.478 | Sachsen SN | PIR005 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 686,50 km |
| 178. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LB009 | Ludwigsburg | 686,41 km |
| 179. /2.478 | Niedersachsen NI | GS001 | Goslar | 683,55 km |
| 180. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | KIB009 | Donnersbergkreis | 680,00 km |
| 181. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WT007 | Waldshut | 678,32 km |
| 182. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | MYK005 | Mayen-Koblenz | 678,20 km |
| 183. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE032 | Segeberg | 675,97 km |
| 184. /2.478 | Niedersachsen NI | LER010 | Leer | 675,92 km |
| 185. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | RP003 | Rhein-Pfalz-Kreis | 673,63 km |
| 186. /2.478 | Sachsen SN | L009 | Leipzig | 673,49 km |
| 187. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | PB002 | Paderborn | 673,44 km |
| 188. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF021 | Nordfriesland | 672,68 km |
| 189. /2.478 | Hessen HE | DA014 | Darmstadt-Dieburg | 672,32 km |
| 190. /2.478 | Hessen HE | FB008 | Wetteraukreis | 670,02 km |
| 191. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | HL003 | Herzogtum Lauenburg | 670,00 km |
| 192. /2.478 | Thüringen TH | GRZ008 | Greiz | 669,79 km |
| 193. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | NF005 | Nordfriesland | 668,80 km |
| 194. /2.478 | Thüringen TH | EA010 | Wartburgkreis | 667,60 km |
| 195. /2.478 | Baden-Württemberg BW | GP002 | Göppingen | 667,50 km |
| 196. /2.478 | Sachsen SN | TDO008 | Nordsachsen | 666,35 km |
| 197. /2.478 | Hessen HE | FD007 | Fulda | 663,94 km |
| 198. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE097 | Segeberg | 655,87 km |
| 199. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | SO007 | Soest | 654,45 km |
| 200. /2.478 | Hessen HE | KS001 | Kassel | 651,08 km |
| 201. /2.478 | Niedersachsen NI | H025 | Hannover (Region) | 645,63 km |
| 202. /2.478 | Sachsen SN | L010 | Leipzig | 641,37 km |
| 203. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE105 | Segeberg | 641,06 km |
| 204. /2.478 | Niedersachsen NI | HB002 | Bremen | 639,40 km |
| 205. /2.478 | Hessen HE | LDK002 | Lahn-Dill-Kreis | 638,64 km |
| 206. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | NE009 | Rhein-Kreis Neuss | 638,40 km |
| 207. /2.478 | Niedersachsen NI | H018 | Hannover (Region) | 637,79 km |
| 208. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | HX004 | Höxter | 636,83 km |
| 209. /2.478 | Hessen HE | OD002 | Odenwaldkreis | 636,72 km |
| 210. /2.478 | Sachsen SN | ERZ006 | Erzgebirgskreis | 636,70 km |
| 211. /2.478 | Baden-Württemberg BW | RT003 | Reutlingen | 635,00 km |
| 212. /2.478 | Baden-Württemberg BW | WN002 | Rems-Murr-Kreis | 634,90 km |
| 213. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DÜW008 | Bad Dürkheim | 633,91 km |
| 214. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | DIT001 | Dithmarschen | 633,60 km |
| 215. /2.478 | Niedersachsen NI | LG001 | Lüneburg | 630,02 km |
| 216. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | STE020 | Steinburg | 628,80 km |
| 217. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | EN001 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 627,73 km |
| 218. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | KI028 | Kiel-Plön | 626,90 km |
| 219. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DIZ007 | Rhein-Lahn-Kreis | 624,80 km |
| 220. /2.478 | Niedersachsen NI | NOH005 | Grafschaft Bentheim | 624,07 km |
| 221. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | KL012 | Kaiserslautern | 620,25 km |
| 222. /2.478 | Hessen HE | MKK001 | Main-Kinzig-Kreis | 614,67 km |
| 223. /2.478 | Niedersachsen NI | EL004 | Emsland | 613,90 km |
| 224. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | BM012 | Rhein-Erft-Kreis | 613,31 km |
| 225. /2.478 | Niedersachsen NI | LER005 | Leer | 613,13 km |
| 226. /2.478 | Thüringen TH | EA025 | Wartburgkreis | 607,81 km |
| 227. /2.478 | Sachsen SN | L003 | Leipzig | 607,21 km |
| 228. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SIM001 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 605,55 km |
| 229. /2.478 | Hessen HE | KS002 | Kassel | 604,91 km |
| 230. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | KI044 | Kiel-Plön | 603,90 km |
| 231. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LB003 | Ludwigsburg | 601,93 km |
| 232. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI054 | Pinneberg | 601,68 km |
| 233. /2.478 | Hessen HE | DA011 | Darmstadt-Dieburg | 597,80 km |
| 234. /2.478 | Hessen HE | KB007 | Waldeck-Frankenberg | 595,40 km |
| 235. /2.478 | Thüringen TH | EA013 | Wartburgkreis | 595,37 km |
| 236. /2.478 | Baden-Württemberg BW | BB005 | Böblingen | 594,45 km |
| 237. /2.478 | Hessen HE | MKK003 | Main-Kinzig-Kreis | 593,92 km |
| 238. /2.478 | Baden-Württemberg BW | RV003 | Ravensburg | 592,91 km |
| 239. /2.478 | Thüringen TH | EA002 | Wartburgkreis | 592,39 km |
| 240. /2.478 | Sachsen SN | PIR019 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 589,10 km |
| 241. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR016 | Breisgau-Hochschwarzwald | 587,96 km |
| 242. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD053 | Rendsburg-Eckernförde | 583,90 km |
| 243. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | DIT002 | Dithmarschen | 582,10 km |
| 244. /2.478 | Thüringen TH | SLF001 | Saalfeld-Rudolstadt | 581,50 km |
| 245. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ013 | Tübingen | 580,10 km |
| 246. /2.478 | Baden-Württemberg BW | RT012 | Reutlingen | 578,66 km |
| 247. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD052 | Rendsburg-Eckernförde | 578,01 km |
| 248. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | MYK004 | Mayen-Koblenz | 575,06 km |
| 249. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | BIR002 | Birkenfeld | 573,20 km |
| 250. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI022 | Pinneberg | 572,20 km |
| 251. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE056 | Segeberg | 566,77 km |
| 252. /2.478 | Hessen HE | SWA001 | Rheingau-Taunus | 561,52 km |
| 253. /2.478 | Baden-Württemberg BW | TÜ004 | Tübingen | 561,39 km |
| 254. /2.478 | Hessen HE | LDK001 | Lahn-Dill-Kreis | 561,31 km |
| 255. /2.478 | Baden-Württemberg BW | UL011 | Alb-Donau-Kreis | 561,15 km |
| 256. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | STO014 | Stormarn | 558,69 km |
| 257. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | NE004 | Rhein-Kreis Neuss | 557,10 km |
| 258. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD024 | Rendsburg-Eckernförde | 556,32 km |
| 259. /2.478 | Baden-Württemberg BW | RT002 | Reutlingen | 555,00 km |
| 260. /2.478 | Niedersachsen NI | GÖ004 | Göttingen | 553,34 km |
| 261. /2.478 | Niedersachsen NI | LG003 | Lüneburg | 553,14 km |
| 262. /2.478 | Niedersachsen NI | GÖ008 | Göttingen | 553,01 km |
| 263. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | STO016 | Stormarn | 551,75 km |
| 264. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | KLE003 | Kleve | 551,08 km |
| 265. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DIZ003 | Rhein-Lahn-Kreis | 549,97 km |
| 266. /2.478 | Sachsen SN | PIR013 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 549,40 km |
| 267. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LB010 | Ludwigsburg | 547,00 km |
| 268. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE016 | Segeberg | 545,00 km |
| 269. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | RD006 | Rendsburg-Eckernförde | 544,90 km |
| 270. /2.478 | Hessen HE | FD009 | Fulda | 544,67 km |
| 271. /2.478 | Niedersachsen NI | ROW005 | Rotenburg | 544,48 km |
| 272. /2.478 | Sachsen SN | MEI001 | Meißen | 543,10 km |
| 273. /2.478 | Sachsen SN | MEI013 | Meißen | 542,87 km |
| 274. /2.478 | Thüringen TH | EA003 | Wartburgkreis | 542,50 km |
| 275. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | MK009 | Märkischer Kreis | 541,70 km |
| 276. /2.478 | Niedersachsen NI | UE005 | Uelzen | 540,10 km |
| 277. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | DIZ015 | Rhein-Lahn-Kreis | 539,36 km |
| 278. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | SIM006 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 538,95 km |
| 279. /2.478 | Thüringen TH | AP002 | Weimarer Land | 536,80 km |
| 280. /2.478 | Thüringen TH | SM007 | Schmalkalden-Meiningen | 536,74 km |
| 281. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | ST019 | Steinfurt | 535,33 km |
| 282. /2.478 | Sachsen SN | GR005 | Görlitz | 535,10 km |
| 283. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI075 | Pinneberg | 534,90 km |
| 284. /2.478 | Niedersachsen NI | HI006 | Hildesheim | 533,90 km |
| 285. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI006 | Pinneberg | 533,10 km |
| 286. /2.478 | Nordrhein-Westfalen NRW | BM004 | Rhein-Erft-Kreis | 533,00 km |
| 287. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL056 | Schleswig-Flensburg | 531,20 km |
| 288. /2.478 | Hessen HE | MR006 | Marburg-Biedenkopf | 530,26 km |
| 289. /2.478 | Thüringen TH | EA009 | Wartburgkreis | 530,08 km |
| 290. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI079 | Pinneberg | 529,74 km |
| 291. /2.478 | Baden-Württemberg BW | PF001 | Enzkreis | 529,30 km |
| 292. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | STE007 | Steinburg | 528,30 km |
| 293. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WW018 | Westerwaldkreis | 525,10 km |
| 294. /2.478 | Hessen HE | OF004 | Offenbach | 524,47 km |
| 295. /2.478 | Baden-Württemberg BW | LÖ007 | Lörrach | 524,23 km |
| 296. /2.478 | Sachsen SN | L012 | Leipzig | 523,70 km |
| 297. /2.478 | Baden-Württemberg BW | RT010 | Reutlingen | 523,43 km |
| 298. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI066 | Pinneberg | 522,81 km |
| 299. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL057 | Schleswig-Flensburg | 522,20 km |
| 300. /2.478 | Baden-Württemberg BW | FR012 | Breisgau-Hochschwarzwald | 519,30 km |
| 301. /2.478 | Rheinland-Pfalz RP | WW005 | Westerwaldkreis | 519,30 km |
| 302. /2.478 | Niedersachsen NI | H008 | Hannover (Region) | 518,89 km |
| 303. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SL053 | Schleswig-Flensburg | 518,00 km |
| 304. /2.478 | Sachsen SN | L011 | Leipzig | 517,94 km |
| 305. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | SE091 | Segeberg | 517,28 km |
| 306. /2.478 | Schleswig-Holstein SH | PI035 | Pinneberg | 516,60 km |
| 307. /2.478 | Hessen HE | SWA002 | Rheingau-Taunus | 514,91 km |
