Endauswertung (bundesweit)

Zahlen, Daten, Fakten

Bundesland BL Landkreise LK Teilnehmer TN km gesamt Ø km / TN
1. SH SH Schleswig-Holstein 11 676 151.020,35 km 223,40 km
2. BW BW Baden-Württemberg 34 269 84.941,21 km 315,77 km
3. RP RP Rheinland-Pfalz 24 310 83.901,54 km 270,65 km
4. NRW NRW Nordrhein-Westfalen 30 313 72.215,70 km 230,72 km
5. NI NI Niedersachsen 35 295 67.685,09 km 229,44 km
6. HE HE Hessen 21 266 62.980,11 km 236,77 km
7. SN SN Sachsen 10 193 52.897,70 km 274,08 km
8. TH TH Thüringen 15 156 36.574,52 km 234,45 km
Bundesland BL Landkreise LK Teilnehmer TN km gesamt Ø km / TN
1. SH SH Schleswig-Holstein 11 461 107.251,43 km 232,65 km
2. BW BW Baden-Württemberg 33 209 65.032,91 km 311,16 km
3. RP RP Rheinland-Pfalz 24 216 60.617,81 km 280,64 km
4. NI NI Niedersachsen 33 238 51.538,76 km 216,55 km
5. HE HE Hessen 21 210 48.647,19 km 231,65 km
6. NRW NRW Nordrhein-Westfalen 29 221 46.711,64 km 211,36 km
7. SN SN Sachsen 10 135 37.174,80 km 275,37 km
8. TH TH Thüringen 15 98 23.883,84 km 243,71 km
Bundesland BL Landkreise LK Teilnehmer TN km gesamt Ø km / TN
1. SH SH Schleswig-Holstein 11 103 30.987,23 km 300,85 km
2. NRW NRW Nordrhein-Westfalen 19 53 18.178,01 km 342,98 km
3. RP RP Rheinland-Pfalz 16 35 13.128,79 km 375,11 km
4. NI NI Niedersachsen 18 32 12.331,63 km 385,36 km
5. BW BW Baden-Württemberg 16 27 10.612,26 km 393,05 km
6. HE HE Hessen 16 32 10.226,85 km 319,59 km
7. SN SN Sachsen 8 18 6.471,64 km 359,54 km
8. TH TH Thüringen 6 11 4.296,46 km 390,59 km
Bundesland BL Landkreise LK Teilnehmer TN km gesamt Ø km / TN
1. SH SH Schleswig-Holstein 10 54 7.482,58 km 138,57 km
2. BW BW Baden-Württemberg 9 13 5.712,89 km 439,45 km
3. RP RP Rheinland-Pfalz 16 27 3.464,01 km 128,30 km
4. SN SN Sachsen 9 14 2.972,17 km 212,30 km
5. HE HE Hessen 10 16 2.954,98 km 184,69 km
6. NRW NRW Nordrhein-Westfalen 16 22 2.876,40 km 130,75 km
7. TH TH Thüringen 4 15 2.797,65 km 186,51 km
8. NI NI Niedersachsen 12 13 2.168,38 km 166,80 km
Bundesland BL Landkreise LK Teilnehmer TN km gesamt Ø km / TN
1. RP RP Rheinland-Pfalz 14 32 6.690,93 km 209,09 km
2. SN SN Sachsen 8 26 6.279,09 km 241,50 km
3. TH TH Thüringen 11 32 5.596,57 km 174,89 km
4. SH SH Schleswig-Holstein 11 58 5.299,11 km 91,36 km
5. NRW NRW Nordrhein-Westfalen 9 17 4.449,65 km 261,74 km
6. BW BW Baden-Württemberg 11 20 3.583,15 km 179,16 km
7. NI NI Niedersachsen 8 12 1.646,32 km 137,19 km
8. HE HE Hessen 6 8 1.151,09 km 143,89 km

Bundesweite Einzelwertung

Gesamtkilometer nach Bundesland

Durchschnittliche Kilometer nach Bundesland