des Schleswig-Holstein Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Schleswig-Holstein Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schleswig-Holstein im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer10 Teilnehmer
| 1. | SE006 | 62,15 km |
| 2. | RD004 | 51,70 km |
| 3. | DIT001 | 33,60 km |
| 4. | OH004 | 33,03 km |
| 5. | NF017 | 32,09 km |
| 6. | DIT003 | 26,10 km |
| Solveig | ||
| 7. | NF004 | 15,00 km |
| Rina | ||
| 8. | NF010 | 12,73 km |
| horizontreiterin | ||
| 9. | NF003 | 8,36 km |
| 10. | SL009 | 6,16 km |
Reiter41 Teilnehmer
| 1. | OH001 | 126,90 km |
| Alexandra & Jamie | ||
| 2. | RD001 | 100,40 km |
| 3. | NF002 | 79,80 km |
| 4. | SE005 | 67,80 km |
| Manu & Blue | ||
| 5. | SE004 | 66,90 km |
| Cora & Rune | ||
| 6. | KI001 | 50,41 km |
| 7. | STO002 | 47,80 km |
| Regina | ||
| 8. | STO004 | 45,50 km |
| 9. | RD003 | 44,30 km |
| 10. | PI003 | 32,96 km |
| Hiskea | ||
| 11. | STO003 | 30,11 km |
| KlauKo | ||
| 12. | SL004 | 28,30 km |
| 13. | DIT002 | 27,69 km |
| 14. | SE012 | 27,60 km |
| Nadine | ||
| 15. | PI008 | 26,50 km |
| 16. | RD007 | 19,20 km |
| 17. | SE007 | 19,17 km |
| Fjala + Anke | ||
| 18. | NF006 | 19,17 km |
| 19. | KI002 | 18,80 km |
| 20. | DIT004 | 17,49 km |
| 21. | STO005 | 17,43 km |
| 22. | NF013 | 14,44 km |
| 23. | SL007 | 14,00 km |
| 24. | RD006 | 13,50 km |
| 25. | PI009 | 13,30 km |
| 26. | OH002 | 12,97 km |
| 27. | PI001 | 12,10 km |
| 28. | NF015 | 11,64 km |
| 29. | NF016 | 11,40 km |
| 30. | SL006 | 10,20 km |
| 31. | KI005 | 10,20 km |
| 32. | PI002 | 9,40 km |
| 33. | SL008 | 6,62 km |
| 34. | HL003 | 6,55 km |
| 35. | RD002 | 6,33 km |
| 36. | SE001 | 6,10 km |
| 37. | KI003 | 5,00 km |
| 38. | SE009 | 3,69 km |
| 39. | NF007 | 2,45 km |
| 40. | SL005 | 2,00 km |
| 41. | PI007 | 1,60 km |
Säumer5 Teilnehmer
| 1. | NF011 | 17,79 km |
| Silvia + Goethe Säumer | ||
| 2. | STO006 | 16,95 km |
| 3. | KI006 | 12,63 km |
| Mona und Kleiner Donner | ||
| 4. | SL001 | 6,80 km |
| 5. | NF001 | 3,25 km |
| Stacy | ||
Kids5 Teilnehmer
| 1. | SL010 | 6,33 km |
| 2. | SL011 | 5,52 km |
| 3. | NF008 | 2,45 km |
| 4. | KI007 | 2,16 km |
| 5. | NF014 | 1,74 km |
| Tarja | ||