des Thüringen Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Thüringen Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Thüringen im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer10 Teilnehmer
| 1. | EA007 | 83,04 km |
| 2. | SHK001 | 50,30 km |
| 3. | EA006 | 29,60 km |
| 4. | SOK003 | 24,20 km |
| 5. | SOK004 | 23,20 km |
| 6. | GTH015 | 12,95 km |
| 7. | EA012 | 8,20 km |
| 8. | IK006 | 0,00 km |
| 9. | GTH014 | 0,00 km |
| 10. | SHK004 | 0,00 km |
Reiter80 Teilnehmer
| 1. | GRZ003 | 167,91 km |
| 2. | EA005 | 89,18 km |
| 3. | EA024 | 74,80 km |
| 4. | EA025 | 60,20 km |
| 5. | KYF003 | 48,88 km |
| 6. | SMD003 | 46,72 km |
| 7. | EA021 | 44,67 km |
| 8. | AP002 | 43,28 km |
| 9. | AP017 | 43,00 km |
| 10. | EA013 | 41,30 km |
| 11. | SMD002 | 41,26 km |
| 12. | GTH017 | 41,10 km |
| 13. | SLF001 | 38,70 km |
| 14. | EA037 | 36,70 km |
| 15. | SM001 | 36,00 km |
| 16. | EA010 | 35,00 km |
| 17. | AP001 | 32,36 km |
| 18. | EA011 | 30,60 km |
| 19. | GTH023 | 30,46 km |
| 20. | AP010 | 28,30 km |
| 21. | EA008 | 26,20 km |
| 22. | SHK006 | 25,32 km |
| 23. | IK004 | 23,80 km |
| 24. | EA027 | 22,25 km |
| 25. | HBN007 | 21,80 km |
| 26. | HBN006 | 21,50 km |
| 27. | GTH022 | 20,50 km |
| 28. | SM005 | 19,43 km |
| 29. | KYF004 | 19,40 km |
| 30. | AP006 | 17,90 km |
| 31. | SOK001 | 17,04 km |
| 32. | SM002 | 16,76 km |
| 33. | HBN002 | 16,60 km |
| 34. | GTH018 | 15,95 km |
| 35. | GTH013 | 14,95 km |
| 36. | GRZ006 | 14,45 km |
| 37. | SHK011 | 12,30 km |
| 38. | SMD004 | 12,04 km |
| 39. | GTH007 | 11,46 km |
| 40. | EA031 | 11,10 km |
| 41. | AP004 | 10,03 km |
| 42. | SMD005 | 10,01 km |
| 43. | HBN001 | 10,00 km |
| 44. | EA040 | 9,71 km |
| 45. | GTH020 | 9,14 km |
| 46. | AP011 | 8,50 km |
| 47. | EA001 | 8,10 km |
| 48. | AP003 | 7,70 km |
| 49. | IK002 | 7,63 km |
| 50. | SHK010 | 7,20 km |
| 51. | GRZ005 | 7,11 km |
| 52. | EA039 | 7,10 km |
| 53. | UH003 | 6,36 km |
| 54. | EA018 | 6,32 km |
| 55. | AP015 | 4,96 km |
| 56. | HBN003 | 4,20 km |
| 57. | SM006 | 3,91 km |
| 58. | GTH012 | 2,30 km |
| 59. | NDH001 | 1,56 km |
| 60. | GTH002 | 0,00 km |
| 61. | GTH027 | 0,00 km |
| 62. | EA016 | 0,00 km |
| 63. | GTH001 | 0,00 km |
| 64. | GRZ009 | 0,00 km |
| 65. | AP005 | 0,00 km |
| 66. | SHK007 | 0,00 km |
| 67. | GTH011 | 0,00 km |
| 68. | SOK007 | 0,00 km |
| 69. | GTH003 | 0,00 km |
| 70. | SOK008 | 0,00 km |
| 71. | SHK005 | 0,00 km |
| 72. | EA004 | 0,00 km |
| 73. | NDH002 | 0,00 km |
| 74. | GRZ004 | 0,00 km |
| 75. | SHK008 | 0,00 km |
| 76. | EA015 | 0,00 km |
| 77. | EA030 | 0,00 km |
| 78. | GTH008 | 0,00 km |
| 79. | KYF005 | 0,00 km |
| 80. | HBN005 | 0,00 km |
Säumer15 Teilnehmer
| 1. | GTH025 | 38,90 km |
| 2. | EA009 | 30,18 km |
| 3. | EA003 | 24,09 km |
| 4. | EA002 | 23,19 km |
| 5. | EA023 | 21,89 km |
| 6. | EA028 | 8,97 km |
| 7. | EA035 | 4,40 km |
| 8. | EA032 | 2,75 km |
| 9. | GRZ002 | 2,60 km |
| 10. | SMD001 | 1,98 km |
| 11. | GTH010 | 1,51 km |
| 12. | EA041 | 0,00 km |
| 13. | GTH009 | 0,00 km |
| 14. | EA043 | 0,00 km |
| 15. | EA020 | 0,00 km |
Kids28 Teilnehmer
| 1. | GRZ008 | 70,01 km |
| 2. | KYF002 | 61,50 km |
| 3. | EA029 | 50,40 km |
| 4. | EA022 | 50,10 km |
| 5. | KYF001 | 46,40 km |
| 6. | GTH005 | 32,90 km |
| 7. | AP008 | 24,20 km |
| 8. | AP007 | 23,90 km |
| 9. | SHK002 | 18,70 km |
| 10. | SOK002 | 17,59 km |
| 11. | SM004 | 13,60 km |
| 12. | AP018 | 13,00 km |
| 13. | AP012 | 11,46 km |
| 14. | SMD008 | 9,85 km |
| 15. | EA014 | 6,90 km |
| 16. | EA042 | 5,51 km |
| 17. | IK003 | 5,20 km |
| 18. | AP009 | 4,90 km |
| 19. | GTH026 | 4,01 km |
| 20. | EA034 | 3,50 km |
| 21. | EA036 | 3,47 km |
| 22. | EA038 | 3,47 km |
| 23. | EA033 | 3,46 km |
| 24. | EA044 | 0,00 km |
| 25. | SOK005 | 0,00 km |
| 26. | SM003 | 0,00 km |
| 27. | SOK006 | 0,00 km |
| 28. | GTH019 | 0,00 km |