des Sachsen Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Sachsen Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sachsen im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer16 Teilnehmer
| 1. | FG002 | 73,41 km |
| 2. | Z006 | 46,74 km |
| 3. | Z003 | 30,30 km |
| 4. | MEI001 | 26,90 km |
| 5. | ERZ012 | 24,70 km |
| 6. | TDO009 | 18,76 km |
| 7. | PIR008 | 18,59 km |
| 8. | PIR009 | 17,70 km |
| 9. | FG001 | 15,84 km |
| 10. | GR002 | 15,10 km |
| 11. | MEI002 | 15,10 km |
| 12. | GR012 | 11,97 km |
| 13. | ERZ021 | 10,60 km |
| 14. | GR010 | 7,00 km |
| 15. | MEI015 | 6,26 km |
| 16. | L004 | 0,00 km |
Reiter108 Teilnehmer
| 1. | V001 | 77,55 km |
| 2. | FG030 | 66,07 km |
| 3. | FG007 | 62,70 km |
| 4. | TDO003 | 53,59 km |
| 5. | FG026 | 50,20 km |
| 6. | GR008 | 48,66 km |
| 7. | Z009 | 43,90 km |
| 8. | TDO002 | 42,74 km |
| 9. | PIR019 | 41,40 km |
| 10. | PIR007 | 40,80 km |
| 11. | ERZ019 | 40,10 km |
| 12. | PIR005 | 39,80 km |
| 13. | V002 | 37,00 km |
| 14. | FG010 | 35,96 km |
| 15. | ERZ013 | 35,90 km |
| 16. | ERZ020 | 34,28 km |
| 17. | ERZ006 | 34,20 km |
| 18. | PIR026 | 33,58 km |
| 19. | PIR037 | 33,02 km |
| 20. | Z002 | 32,90 km |
| 21. | Z012 | 32,45 km |
| 22. | L008 | 31,08 km |
| 23. | ERZ007 | 30,80 km |
| 24. | FG020 | 30,50 km |
| 25. | TDO008 | 27,97 km |
| 26. | FG027 | 27,86 km |
| 27. | ERZ022 | 26,48 km |
| 28. | GR005 | 26,00 km |
| 29. | PIR020 | 23,75 km |
| 30. | PIR011 | 23,57 km |
| 31. | PIR033 | 21,62 km |
| 32. | ERZ008 | 21,47 km |
| 33. | ERZ001 | 21,13 km |
| 34. | Z014 | 21,03 km |
| 35. | ERZ009 | 21,00 km |
| 36. | MEI013 | 20,90 km |
| 37. | ERZ023 | 20,41 km |
| 38. | FG029 | 20,10 km |
| 39. | FG015 | 19,40 km |
| 40. | FG006 | 19,28 km |
| 41. | TDO004 | 19,17 km |
| 42. | TDO010 | 18,76 km |
| 43. | PIR004 | 18,20 km |
| 44. | ERZ011 | 17,80 km |
| 45. | FG004 | 16,80 km |
| 46. | BZ005 | 16,74 km |
| 47. | Z017 | 15,90 km |
| 48. | BZ003 | 15,59 km |
| 49. | PIR021 | 15,40 km |
| 50. | FG018 | 15,30 km |
| 51. | TDO006 | 15,10 km |
| 52. | FG025 | 13,69 km |
| 53. | FG014 | 12,74 km |
| 54. | BZ006 | 12,70 km |
| 55. | MEI007 | 12,60 km |
| 56. | PIR022 | 12,60 km |
| 57. | MEI004 | 12,23 km |
| 58. | PIR018 | 12,15 km |
| 59. | PIR001 | 11,63 km |
| 60. | FG028 | 11,10 km |
| 61. | ERZ017 | 11,08 km |
| 62. | PIR024 | 10,77 km |
| 63. | BZ004 | 10,70 km |
| 64. | BZ011 | 10,20 km |
| 65. | BZ010 | 9,74 km |
| 66. | PIR015 | 9,70 km |
| 67. | PIR012 | 9,00 km |
| 68. | GR009 | 8,30 km |
| 69. | FG032 | 7,83 km |
| 70. | FG031 | 7,60 km |
| 71. | FG034 | 6,60 km |
| 72. | FG021 | 5,31 km |
| 73. | FG003 | 4,70 km |
| 74. | Z004 | 4,10 km |
| 75. | FG022 | 3,55 km |
| 76. | FG009 | 3,31 km |
| 77. | BZ008 | 2,80 km |
| 78. | BZ007 | 2,70 km |
| 79. | PIR023 | 2,60 km |
| 80. | MEI008 | 0,00 km |
| 81. | PIR002 | 0,00 km |
| 82. | BZ001 | 0,00 km |
| 83. | PIR031 | 0,00 km |
| 84. | GR007 | 0,00 km |
| 85. | L001 | 0,00 km |
| 86. | FG012 | 0,00 km |
| 87. | GR011 | 0,00 km |
| 88. | GR006 | 0,00 km |
| 89. | MEI005 | 0,00 km |
| 90. | ERZ024 | 0,00 km |
| 91. | PIR016 | 0,00 km |
| 92. | ERZ029 | 0,00 km |
| 93. | FG005 | 0,00 km |
| 94. | MEI009 | 0,00 km |
| 95. | Z007 | 0,00 km |
| 96. | PIR034 | 0,00 km |
| 97. | TDO005 | 0,00 km |
| 98. | GR001 | 0,00 km |
| 99. | ERZ010 | 0,00 km |
| 100. | PIR028 | 0,00 km |
| 101. | FG019 | 0,00 km |
| 102. | FG011 | 0,00 km |
| 103. | L006 | 0,00 km |
| 104. | PIR017 | 0,00 km |
| 105. | MEI003 | 0,00 km |
| 106. | MEI010 | 0,00 km |
| 107. | ERZ014 | 0,00 km |
| 108. | PIR036 | 0,00 km |
Säumer14 Teilnehmer
| 1. | PIR029 | 49,00 km |
| 2. | L010 | 33,25 km |
| 3. | TDO011 | 18,55 km |
| 4. | PIR013 | 17,50 km |
| 5. | Z008 | 9,70 km |
| 6. | FG017 | 8,70 km |
| 7. | GR003 | 6,64 km |
| 8. | TDO007 | 6,20 km |
| 9. | BZ013 | 6,09 km |
| 10. | PIR014 | 6,00 km |
| 11. | ERZ018 | 2,74 km |
| 12. | FG033 | 0,00 km |
| 13. | ERZ016 | 0,00 km |
| 14. | Z013 | 0,00 km |
Kids19 Teilnehmer
| 1. | PIR003 | 42,10 km |
| 2. | L009 | 33,25 km |
| 3. | L011 | 28,48 km |
| 4. | PIR010 | 26,33 km |
| 5. | Z001 | 22,90 km |
| 6. | L012 | 20,74 km |
| 7. | MEI012 | 17,10 km |
| 8. | FG024 | 8,80 km |
| 9. | PIR027 | 4,67 km |
| 10. | ERZ027 | 3,40 km |
| 11. | ERZ026 | 2,60 km |
| 12. | L003 | 2,60 km |
| 13. | L002 | 2,60 km |
| 14. | Z019 | 2,30 km |
| 15. | L007 | 0,00 km |
| 16. | MEI011 | 0,00 km |
| 17. | PIR035 | 0,00 km |
| 18. | Z010 | 0,00 km |
| 19. | ERZ028 | 0,00 km |