des Rheinland-Pfalz Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Rheinland-Pfalz Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer32 Teilnehmer
| 1. | SÜW001 | 126,00 km |
| 2. | WIL002 | 77,50 km |
| 3. | DAU006 | 77,40 km |
| 4. | RP007 | 74,76 km |
| 5. | RP003 | 53,60 km |
| 6. | KIB009 | 50,40 km |
| 7. | PRÜ004 | 49,90 km |
| 8. | DIZ001 | 33,60 km |
| 9. | SIM003 | 30,90 km |
| 10. | SÜW010 | 26,55 km |
| 11. | AK004 | 23,68 km |
| 12. | DIZ011 | 21,29 km |
| 13. | SWS012 | 20,10 km |
| 14. | DIZ005 | 18,86 km |
| 15. | BIN021 | 18,15 km |
| 16. | BIN019 | 18,00 km |
| 17. | RP009 | 16,10 km |
| 18. | KL004 | 6,05 km |
| 19. | DIZ017 | 5,27 km |
| 20. | KL005 | 0,00 km |
| 21. | KUS007 | 0,00 km |
| 22. | SÜW002 | 0,00 km |
| 23. | SWS006 | 0,00 km |
| 24. | BIN022 | 0,00 km |
| 25. | MYK014 | 0,00 km |
| 26. | COC001 | 0,00 km |
| 27. | GER010 | 0,00 km |
| 28. | BIN014 | 0,00 km |
| 29. | SÜW009 | 0,00 km |
| 30. | SWS005 | 0,00 km |
| 31. | SIM002 | 0,00 km |
| 32. | KUS010 | 0,00 km |
Reiter189 Teilnehmer
| 1. | AW001 | 160,00 km |
| 2. | BIN012 | 85,70 km |
| 3. | SAB001 | 81,60 km |
| 4. | WW001 | 79,60 km |
| 5. | BIR009 | 76,73 km |
| 6. | MYK001 | 66,45 km |
| 7. | KL018 | 66,40 km |
| 8. | BIN023 | 66,35 km |
| 9. | KL011 | 63,47 km |
| 10. | KL012 | 61,10 km |
| 11. | DIZ014 | 59,20 km |
| 12. | DIZ015 | 57,21 km |
| 13. | WW011 | 56,05 km |
| 14. | AZ002 | 55,98 km |
| 15. | BIN001 | 54,95 km |
| 16. | RP013 | 49,60 km |
| 17. | DAU003 | 48,24 km |
| 18. | DIZ003 | 47,30 km |
| 19. | MYK004 | 44,86 km |
| 20. | KH008 | 43,80 km |
| 21. | KUS003 | 39,90 km |
| 22. | NR001 | 39,60 km |
| 23. | SÜW016 | 39,10 km |
| 24. | KUS005 | 38,70 km |
| 25. | SWS020 | 38,64 km |
| 26. | SWS021 | 38,16 km |
| 27. | WW018 | 35,20 km |
| 28. | AK005 | 34,30 km |
| 29. | WW009 | 33,87 km |
| 30. | BIN004 | 31,55 km |
| 31. | SÜW017 | 31,30 km |
| 32. | DAU002 | 30,48 km |
| 33. | SÜW015 | 29,60 km |
| 34. | RP018 | 28,60 km |
| 35. | WW016 | 28,60 km |
| 36. | SIM006 | 28,47 km |
| 37. | KL010 | 28,30 km |
| 38. | MYK005 | 28,30 km |
| 39. | DIZ004 | 28,23 km |
| 40. | KL013 | 28,10 km |
| 41. | MYK007 | 28,00 km |
| 42. | PRÜ007 | 27,83 km |
| 43. | AW002 | 27,40 km |
| 44. | RP005 | 27,40 km |
| 45. | KH006 | 26,80 km |
| 46. | SÜW018 | 26,70 km |
| 47. | KL009 | 26,10 km |
| 48. | DÜW008 | 26,02 km |
| 49. | DÜW001 | 25,40 km |
| 50. | KUS002 | 25,32 km |
| 51. | SWS017 | 24,93 km |
| 52. | KL007 | 24,80 km |
| 53. | MYK002 | 24,72 km |
| 54. | RP002 | 24,60 km |
| 55. | WW010 | 24,10 km |
| 56. | KL014 | 23,00 km |
| 57. | BIR002 | 22,60 km |
| 58. | WW005 | 21,80 km |
| 59. | WW014 | 21,66 km |
| 60. | GER006 | 21,42 km |
| 61. | BIN029 | 21,40 km |
| 62. | WW015 | 21,30 km |
| 63. | AW004 | 21,18 km |
| 64. | KUS004 | 21,05 km |
| 65. | DAU004 | 20,90 km |
| 66. | DIZ002 | 20,81 km |
| 67. | SÜW019 | 20,53 km |
| 68. | PRÜ001 | 20,40 km |
| 69. | AK001 | 20,10 km |
| 70. | KUS013 | 19,72 km |
| 71. | KH012 | 19,34 km |
| 72. | BIN026 | 19,30 km |
| 73. | SWS022 | 19,22 km |
| 74. | SWS007 | 19,00 km |
| 75. | KH002 | 18,61 km |
| 76. | DIZ007 | 18,60 km |
| 77. | SWS010 | 18,55 km |
| 78. | AZ001 | 18,51 km |
| 79. | WW004 | 17,24 km |
| 80. | SAB005 | 17,20 km |
| 81. | SAB003 | 17,14 km |
| 82. | GER003 | 17,00 km |
| 83. | BIN030 | 16,46 km |
| 84. | DAU005 | 16,40 km |
| 85. | PRÜ008 | 16,30 km |
| 86. | BIN031 | 16,10 km |
| 87. | KL019 | 16,00 km |
| 88. | DIZ008 | 15,80 km |
| 89. | WW003 | 15,57 km |
| 90. | BIR003 | 15,50 km |
| 91. | KH005 | 15,06 km |
| 92. | SWS023 | 14,84 km |
| 93. | BIN032 | 14,63 km |
| 94. | PRÜ003 | 14,40 km |
| 95. | WW007 | 14,39 km |
| 96. | WW012 | 14,23 km |
| 97. | BIN020 | 14,20 km |
| 98. | BIN011 | 13,94 km |
| 99. | MYK010 | 13,90 km |
| 100. | GER008 | 13,30 km |
| 101. | MYK012 | 12,90 km |
| 102. | KH003 | 12,20 km |
| 103. | SÜW008 | 12,10 km |
| 104. | SÜW011 | 12,05 km |
| 105. | SAB007 | 12,00 km |
| 106. | SWS011 | 11,99 km |
| 107. | AZ003 | 11,90 km |
| 108. | KL020 | 11,80 km |
| 109. | PRÜ002 | 11,80 km |
| 110. | WIL005 | 11,60 km |
| 111. | BIN016 | 11,15 km |
| 112. | PRÜ017 | 11,10 km |
| 113. | SAB004 | 10,90 km |
| 114. | WW017 | 10,90 km |
| 115. | MYK008 | 10,80 km |
| 116. | SAB006 | 10,00 km |
| 117. | KH001 | 9,91 km |
| 118. | BIR011 | 9,72 km |
| 119. | SWS003 | 9,47 km |
| 120. | KUS011 | 9,42 km |
| 121. | RP008 | 9,09 km |
| 122. | KUS006 | 8,96 km |
| 123. | SÜW006 | 8,73 km |
| 124. | KIB001 | 8,28 km |
| 125. | WIL001 | 8,00 km |
| 126. | MYK006 | 7,83 km |
| 127. | KH004 | 7,70 km |
| 128. | WW013 | 7,61 km |
| 129. | SIM005 | 7,40 km |
| 130. | KL017 | 7,20 km |
| 131. | KL015 | 7,02 km |
| 132. | RP014 | 6,38 km |
| 133. | BIN002 | 5,77 km |
| 134. | BIN013 | 5,70 km |
| 135. | GER007 | 5,63 km |
| 136. | KH010 | 5,44 km |
| 137. | SWS013 | 5,28 km |
| 138. | DÜW007 | 5,10 km |
| 139. | DÜW004 | 5,10 km |
| 140. | WW008 | 5,00 km |
| 141. | WW020 | 4,76 km |
| 142. | DIZ009 | 4,40 km |
| 143. | DIZ006 | 4,34 km |
| 144. | SAB002 | 4,00 km |
| 145. | BIR007 | 3,85 km |
| 146. | SWS019 | 3,66 km |
| 147. | SÜW003 | 3,57 km |
| 148. | DAU001 | 3,48 km |
| 149. | KL006 | 3,13 km |
| 150. | PRÜ009 | 2,34 km |
| 151. | WW002 | 1,85 km |
| 152. | KL008 | 1,56 km |
| 153. | BIR005 | 0,00 km |
| 154. | KH011 | 0,00 km |
| 155. | GER001 | 0,00 km |
| 156. | BIR012 | 0,00 km |
| 157. | SAB009 | 0,00 km |
| 158. | SWS004 | 0,00 km |
| 159. | BIR014 | 0,00 km |
| 160. | BIN015 | 0,00 km |
| 161. | BIN025 | 0,00 km |
| 162. | SÜW022 | 0,00 km |
| 163. | DÜW003 | 0,00 km |
| 164. | PRÜ016 | 0,00 km |
| 165. | RP001 | 0,00 km |
| 166. | SÜW007 | 0,00 km |
| 167. | SWS025 | 0,00 km |
| 168. | KUS001 | 0,00 km |
| 169. | PRÜ014 | 0,00 km |
| 170. | GER004 | 0,00 km |
| 171. | SÜW021 | 0,00 km |
| 172. | KIB005 | 0,00 km |
| 173. | PRÜ010 | 0,00 km |
| 174. | DIZ012 | 0,00 km |
| 175. | WIL006 | 0,00 km |
| 176. | KIB003 | 0,00 km |
| 177. | MYK009 | 0,00 km |
| 178. | BIN034 | 0,00 km |
| 179. | COC002 | 0,00 km |
| 180. | KL022 | 0,00 km |
| 181. | BIN003 | 0,00 km |
| 182. | RP017 | 0,00 km |
| 183. | DIZ019 | 0,00 km |
| 184. | BIN018 | 0,00 km |
| 185. | PRÜ015 | 0,00 km |
| 186. | GER005 | 0,00 km |
| 187. | MYK013 | 0,00 km |
| 188. | AW003 | 0,00 km |
| 189. | PRÜ011 | 0,00 km |
Säumer18 Teilnehmer
| 1. | AK002 | 22,48 km |
| 2. | BIN005 | 20,63 km |
| 3. | KIB008 | 19,17 km |
| 4. | SWS001 | 14,99 km |
| 5. | KL001 | 13,93 km |
| 6. | AK003 | 10,83 km |
| 7. | SWS002 | 10,69 km |
| 8. | GER009 | 9,90 km |
| 9. | DÜW005 | 8,00 km |
| 10. | BIR004 | 6,95 km |
| 11. | RP011 | 6,80 km |
| 12. | RP012 | 5,44 km |
| 13. | SÜW005 | 5,34 km |
| 14. | SWS008 | 4,35 km |
| 15. | BIN008 | 1,17 km |
| 16. | DIZ020 | 0,00 km |
| 17. | BIN006 | 0,00 km |
| 18. | SÜW004 | 0,00 km |
Kids32 Teilnehmer
| 1. | BIR008 | 60,55 km |
| 2. | BIN024 | 39,45 km |
| 3. | SWS018 | 36,53 km |
| 4. | SWS016 | 30,53 km |
| 5. | SWS015 | 24,93 km |
| 6. | KH009 | 23,10 km |
| 7. | RP006 | 17,90 km |
| 8. | KIB002 | 15,44 km |
| 9. | MYK011 | 15,30 km |
| 10. | SÜW020 | 15,05 km |
| 11. | SÜW013 | 13,76 km |
| 12. | KL016 | 11,80 km |
| 13. | KL021 | 11,60 km |
| 14. | BIR013 | 10,57 km |
| 15. | BIR001 | 9,70 km |
| 16. | DÜW002 | 9,40 km |
| 17. | DIZ010 | 9,20 km |
| 18. | KUS009 | 6,91 km |
| 19. | BIN027 | 6,90 km |
| 20. | SIM004 | 6,70 km |
| 21. | SWS014 | 4,87 km |
| 22. | BIN028 | 3,18 km |
| 23. | KUS008 | 2,37 km |
| 24. | RP004 | 2,20 km |
| 25. | SÜW012 | 2,08 km |
| 26. | BIN010 | 1,17 km |
| 27. | PRÜ013 | 0,00 km |
| 28. | BIR006 | 0,00 km |
| 29. | KL003 | 0,00 km |
| 30. | PRÜ012 | 0,00 km |
| 31. | BIN009 | 0,00 km |
| 32. | BIN007 | 0,00 km |