des Nordrhein-Westfalen Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Nordrhein-Westfalen Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer36 Teilnehmer
| 1. | SI004 | 107,20 km |
| 2. | HS004 | 62,00 km |
| 3. | WES004 | 60,31 km |
| 4. | VIE016 | 50,47 km |
| 5. | GT010 | 47,37 km |
| 6. | NE004 | 44,51 km |
| 7. | WAF002 | 42,78 km |
| 8. | PB003 | 40,66 km |
| 9. | WES002 | 39,62 km |
| 10. | ST007 | 32,91 km |
| 11. | VIE024 | 29,60 km |
| 12. | LIP001 | 29,00 km |
| 13. | HS009 | 20,80 km |
| 14. | WAF001 | 20,50 km |
| 15. | MK006 | 17,90 km |
| 16. | ST006 | 14,05 km |
| 17. | PB002 | 13,57 km |
| 18. | MI001 | 13,30 km |
| 19. | HX005 | 12,59 km |
| 20. | WES001 | 12,00 km |
| 21. | VIE003 | 10,70 km |
| 22. | DN004 | 10,19 km |
| 23. | MI006 | 9,70 km |
| 24. | NE001 | 8,97 km |
| 25. | VIE027 | 7,30 km |
| 26. | VIE005 | 6,80 km |
| 27. | VIE001 | 5,48 km |
| 28. | WAF005 | 5,22 km |
| 29. | COE001 | 3,89 km |
| 30. | HS003 | 3,73 km |
| 31. | HX002 | 3,00 km |
| 32. | VIE004 | 1,39 km |
| 33. | BM009 | 0,00 km |
| 34. | VIE025 | 0,00 km |
| 35. | AC002 | 0,00 km |
| 36. | HX004 | 0,00 km |
Reiter107 Teilnehmer
| 1. | HS002 | 116,80 km |
| 2. | SU001 | 84,90 km |
| 3. | RE001 | 73,99 km |
| 4. | SI005 | 67,30 km |
| 5. | SI001 | 59,56 km |
| 6. | ME002 | 51,45 km |
| 7. | RE007 | 51,35 km |
| 8. | GT008 | 48,28 km |
| 9. | EN001 | 48,28 km |
| 10. | BM003 | 48,05 km |
| 11. | RE002 | 47,50 km |
| 12. | VIE006 | 41,50 km |
| 13. | MK005 | 41,20 km |
| 14. | SO003 | 39,80 km |
| 15. | EU001 | 39,10 km |
| 16. | UN001 | 38,60 km |
| 17. | UN006 | 35,00 km |
| 18. | ST004 | 34,20 km |
| 19. | GT012 | 32,40 km |
| 20. | GT002 | 30,50 km |
| 21. | SO005 | 29,19 km |
| 22. | VIE030 | 28,78 km |
| 23. | RBK001 | 27,94 km |
| 24. | SO007 | 27,05 km |
| 25. | HS001 | 25,40 km |
| 26. | BM005 | 25,25 km |
| 27. | ME001 | 24,80 km |
| 28. | ME006 | 24,30 km |
| 29. | SI006 | 24,30 km |
| 30. | SO002 | 23,88 km |
| 31. | GT003 | 23,32 km |
| 32. | BM002 | 22,70 km |
| 33. | WAF003 | 22,70 km |
| 34. | ME003 | 22,41 km |
| 35. | ST003 | 22,30 km |
| 36. | SU002 | 21,21 km |
| 37. | HX001 | 21,12 km |
| 38. | SI002 | 21,10 km |
| 39. | BM008 | 21,00 km |
| 40. | EU003 | 20,30 km |
| 41. | BM004 | 19,45 km |
| 42. | ST001 | 18,89 km |
| 43. | EN002 | 18,64 km |
| 44. | NE003 | 17,73 km |
| 45. | WAF004 | 16,90 km |
| 46. | RBK002 | 16,70 km |
| 47. | EU006 | 16,55 km |
| 48. | EU005 | 16,30 km |
| 49. | GT007 | 16,00 km |
| 50. | RBK006 | 15,64 km |
| 51. | EU004 | 15,58 km |
| 52. | PB001 | 15,55 km |
| 53. | EN006 | 15,50 km |
| 54. | GT001 | 15,40 km |
| 55. | RE005 | 15,40 km |
| 56. | AC001 | 15,32 km |
| 57. | LIP004 | 14,72 km |
| 58. | VIE017 | 14,70 km |
| 59. | GT004 | 14,10 km |
| 60. | SO001 | 13,87 km |
| 61. | MK004 | 13,80 km |
| 62. | RBK003 | 13,52 km |
| 63. | LIP003 | 12,70 km |
| 64. | VIE012 | 12,60 km |
| 65. | VIE014 | 12,40 km |
| 66. | RE013 | 12,20 km |
| 67. | UN005 | 12,00 km |
| 68. | DN005 | 11,71 km |
| 69. | MI003 | 11,50 km |
| 70. | LIP002 | 11,10 km |
| 71. | ME004 | 10,85 km |
| 72. | VIE010 | 10,41 km |
| 73. | BM007 | 10,00 km |
| 74. | UN003 | 9,74 km |
| 75. | ST002 | 9,30 km |
| 76. | VIE029 | 8,90 km |
| 77. | LIP006 | 8,60 km |
| 78. | PB004 | 8,60 km |
| 79. | RBK004 | 8,10 km |
| 80. | RBK007 | 7,40 km |
| 81. | VIE018 | 7,31 km |
| 82. | EN005 | 7,10 km |
| 83. | HS005 | 6,90 km |
| 84. | GT006 | 6,82 km |
| 85. | SO006 | 6,80 km |
| 86. | RE014 | 6,80 km |
| 87. | LIP005 | 6,10 km |
| 88. | VIE023 | 5,92 km |
| 89. | EU007 | 5,39 km |
| 90. | MK003 | 5,20 km |
| 91. | VIE033 | 4,00 km |
| 92. | VIE021 | 3,90 km |
| 93. | MI005 | 3,70 km |
| 94. | HS007 | 3,50 km |
| 95. | VIE022 | 3,30 km |
| 96. | VIE026 | 0,00 km |
| 97. | DN002 | 0,00 km |
| 98. | RE012 | 0,00 km |
| 99. | ST005 | 0,00 km |
| 100. | RBK005 | 0,00 km |
| 101. | VIE031 | 0,00 km |
| 102. | EU002 | 0,00 km |
| 103. | HS010 | 0,00 km |
| 104. | DN001 | 0,00 km |
| 105. | BM001 | 0,00 km |
| 106. | HS006 | 0,00 km |
| 107. | VIE011 | 0,00 km |
Säumer12 Teilnehmer
| 1. | SO004 | 45,79 km |
| 2. | HS008 | 28,64 km |
| 3. | NE002 | 22,22 km |
| 4. | MK001 | 16,22 km |
| 5. | GT009 | 15,83 km |
| 6. | UN002 | 13,80 km |
| 7. | MK002 | 13,70 km |
| 8. | OE001 | 7,65 km |
| 9. | HX006 | 5,93 km |
| 10. | HF001 | 4,67 km |
| 11. | NE005 | 4,01 km |
| 12. | PB005 | 0,00 km |
Kids12 Teilnehmer
| 1. | EN003 | 62,08 km |
| 2. | GT011 | 24,71 km |
| 3. | VIE009 | 20,70 km |
| 4. | RE003 | 19,86 km |
| 5. | SI003 | 17,30 km |
| 6. | MI002 | 9,90 km |
| 7. | RE004 | 8,73 km |
| 8. | RE010 | 5,79 km |
| 9. | VIE002 | 4,52 km |
| 10. | VIE015 | 0,00 km |
| 11. | VIE019 | 0,00 km |
| 12. | VIE028 | 0,00 km |