des Niedersachsen Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Niedersachsen Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niedersachsen im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer24 Teilnehmer
| 1. | VER003 | 66,27 km |
| 2. | LG005 | 50,80 km |
| 3. | FRI004 | 42,80 km |
| 4. | STD001 | 42,70 km |
| 5. | HI001 | 35,45 km |
| 6. | HI005 | 33,40 km |
| 7. | VER007 | 18,57 km |
| 8. | ROW001 | 17,24 km |
| 9. | WL004 | 13,03 km |
| 10. | H009 | 8,30 km |
| 11. | WL014 | 7,66 km |
| 12. | FRI005 | 7,20 km |
| 13. | NOH006 | 6,60 km |
| 14. | LER002 | 3,50 km |
| 15. | VER004 | 0,00 km |
| 16. | DAN005 | 0,00 km |
| 17. | HK003 | 0,00 km |
| 18. | LER008 | 0,00 km |
| 19. | EL008 | 0,00 km |
| 20. | NOH003 | 0,00 km |
| 21. | HK004 | 0,00 km |
| 22. | LER009 | 0,00 km |
| 23. | LER005 | 0,00 km |
| 24. | NI002 | 0,00 km |
Reiter138 Teilnehmer
| 1. | NOH005 | 61,38 km |
| 2. | AUR007 | 57,16 km |
| 3. | EL004 | 55,70 km |
| 4. | AUR001 | 51,36 km |
| 5. | HI003 | 48,30 km |
| 6. | HK007 | 47,23 km |
| 7. | HK009 | 43,72 km |
| 8. | HB001 | 37,40 km |
| 9. | AUR002 | 37,10 km |
| 10. | LER004 | 36,60 km |
| 11. | HI006 | 35,70 km |
| 12. | NI001 | 35,54 km |
| 13. | LER001 | 34,60 km |
| 14. | HK002 | 34,47 km |
| 15. | PE001 | 32,70 km |
| 16. | AUR005 | 31,60 km |
| 17. | CE006 | 31,29 km |
| 18. | CUX002 | 31,00 km |
| 19. | ROW002 | 30,70 km |
| 20. | DAN004 | 30,00 km |
| 21. | LG003 | 29,90 km |
| 22. | HK005 | 29,72 km |
| 23. | GF008 | 29,10 km |
| 24. | HB002 | 29,10 km |
| 25. | NOM002 | 29,00 km |
| 26. | HI008 | 28,80 km |
| 27. | EL011 | 27,97 km |
| 28. | WL010 | 27,90 km |
| 29. | HK008 | 27,52 km |
| 30. | WL006 | 27,50 km |
| 31. | GF007 | 26,20 km |
| 32. | NOM001 | 24,94 km |
| 33. | UE002 | 24,40 km |
| 34. | VEC002 | 24,30 km |
| 35. | OHZ005 | 24,20 km |
| 36. | WL011 | 24,20 km |
| 37. | DAN006 | 23,84 km |
| 38. | EL007 | 23,33 km |
| 39. | EL010 | 22,91 km |
| 40. | H006 | 22,50 km |
| 41. | ROW005 | 22,40 km |
| 42. | FRI002 | 22,20 km |
| 43. | NOH002 | 21,80 km |
| 44. | HI009 | 21,58 km |
| 45. | FRI003 | 21,40 km |
| 46. | DAN001 | 21,20 km |
| 47. | HB004 | 20,90 km |
| 48. | NOM004 | 20,00 km |
| 49. | EL009 | 19,76 km |
| 50. | LG004 | 19,22 km |
| 51. | NOM006 | 19,00 km |
| 52. | LG001 | 18,90 km |
| 53. | ROW004 | 18,68 km |
| 54. | OHZ002 | 18,64 km |
| 55. | H005 | 18,30 km |
| 56. | VER008 | 17,94 km |
| 57. | LER007 | 17,90 km |
| 58. | LER006 | 17,89 km |
| 59. | GF009 | 17,60 km |
| 60. | WL001 | 17,10 km |
| 61. | WL005 | 16,90 km |
| 62. | CUX001 | 16,30 km |
| 63. | H013 | 16,20 km |
| 64. | HB005 | 16,12 km |
| 65. | GS002 | 16,10 km |
| 66. | CE001 | 15,92 km |
| 67. | OHZ003 | 15,75 km |
| 68. | LG007 | 15,60 km |
| 69. | AUR010 | 15,30 km |
| 70. | WF002 | 14,78 km |
| 71. | VER006 | 14,68 km |
| 72. | WF006 | 14,50 km |
| 73. | STD002 | 14,20 km |
| 74. | WF004 | 14,00 km |
| 75. | DAN003 | 13,50 km |
| 76. | LG002 | 13,30 km |
| 77. | WL008 | 13,28 km |
| 78. | H012 | 12,80 km |
| 79. | WL017 | 12,50 km |
| 80. | GF001 | 12,40 km |
| 81. | WL002 | 12,30 km |
| 82. | HOL001 | 12,30 km |
| 83. | SHG002 | 12,18 km |
| 84. | LER003 | 11,93 km |
| 85. | SHG001 | 11,64 km |
| 86. | H011 | 11,50 km |
| 87. | NOM005 | 11,20 km |
| 88. | WF001 | 11,10 km |
| 89. | WF005 | 10,93 km |
| 90. | WL013 | 10,68 km |
| 91. | H002 | 10,54 km |
| 92. | AUR011 | 10,20 km |
| 93. | HK006 | 9,71 km |
| 94. | EL001 | 9,70 km |
| 95. | FRI001 | 9,32 km |
| 96. | GÖ002 | 9,20 km |
| 97. | EL002 | 9,10 km |
| 98. | AUR004 | 8,62 km |
| 99. | WL009 | 8,40 km |
| 100. | LG009 | 8,21 km |
| 101. | EL006 | 8,20 km |
| 102. | WST004 | 8,00 km |
| 103. | WL016 | 7,50 km |
| 104. | AUR003 | 7,09 km |
| 105. | STD003 | 6,80 km |
| 106. | GF003 | 5,80 km |
| 107. | WL003 | 5,80 km |
| 108. | GF002 | 5,60 km |
| 109. | CE005 | 5,53 km |
| 110. | EL013 | 5,34 km |
| 111. | H007 | 5,34 km |
| 112. | AUR006 | 5,20 km |
| 113. | OHZ001 | 3,94 km |
| 114. | CE002 | 3,91 km |
| 115. | HI007 | 3,81 km |
| 116. | OHZ004 | 3,19 km |
| 117. | CE007 | 2,68 km |
| 118. | WST001 | 2,40 km |
| 119. | LG006 | 1,95 km |
| 120. | GF005 | 0,00 km |
| 121. | VER009 | 0,00 km |
| 122. | NOH001 | 0,00 km |
| 123. | NOH004 | 0,00 km |
| 124. | HB003 | 0,00 km |
| 125. | H018 | 0,00 km |
| 126. | EL005 | 0,00 km |
| 127. | VER001 | 0,00 km |
| 128. | DAN002 | 0,00 km |
| 129. | GÖ001 | 0,00 km |
| 130. | H014 | 0,00 km |
| 131. | H004 | 0,00 km |
| 132. | SHG004 | 0,00 km |
| 133. | ROW003 | 0,00 km |
| 134. | WL012 | 0,00 km |
| 135. | HI002 | 0,00 km |
| 136. | UE003 | 0,00 km |
| 137. | HI004 | 0,00 km |
| 138. | WL018 | 0,00 km |
Säumer4 Teilnehmer
| 1. | GS001 | 18,22 km |
| 2. | H008 | 16,40 km |
| 3. | CE004 | 5,72 km |
| 4. | WST002 | 0,00 km |
Kids7 Teilnehmer
| 1. | AUR008 | 37,22 km |
| 2. | AUR009 | 27,49 km |
| 3. | H003 | 13,13 km |
| 4. | WF003 | 0,00 km |
| 5. | EL003 | 0,00 km |
| 6. | CLP001 | 0,00 km |
| 7. | GF006 | 0,00 km |