des Hessen Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Hessen Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hessen im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer27 Teilnehmer
| 1. | KB005 | 56,27 km |
| 2. | OF001 | 52,96 km |
| 3. | FB003 | 52,63 km |
| 4. | GI004 | 42,63 km |
| 5. | LM001 | 37,10 km |
| 6. | HP001 | 35,80 km |
| 7. | OF007 | 31,10 km |
| 8. | FB008 | 28,74 km |
| 9. | MKK002 | 28,17 km |
| 10. | MR003 | 27,70 km |
| 11. | FB007 | 22,61 km |
| 12. | GG001 | 21,51 km |
| 13. | MTK007 | 20,60 km |
| 14. | DA001 | 20,42 km |
| 15. | KB002 | 18,80 km |
| 16. | LM002 | 17,01 km |
| 17. | GG002 | 16,61 km |
| 18. | HEF007 | 11,61 km |
| 19. | VB001 | 10,56 km |
| 20. | MR013 | 8,23 km |
| 21. | SWA003 | 7,70 km |
| 22. | DA009 | 6,06 km |
| 23. | MKK003 | 5,90 km |
| 24. | OF019 | 5,50 km |
| 25. | GI002 | 3,50 km |
| 26. | HG001 | 0,00 km |
| 27. | HEF001 | 0,00 km |
Reiter146 Teilnehmer
| 1. | HP003 | 89,81 km |
| 2. | OF003 | 79,62 km |
| 3. | SWA004 | 61,81 km |
| 4. | KS002 | 59,19 km |
| 5. | FB002 | 53,30 km |
| 6. | LDK001 | 52,36 km |
| 7. | HR005 | 49,99 km |
| 8. | LDK002 | 49,07 km |
| 9. | SWA017 | 48,13 km |
| 10. | OD002 | 47,98 km |
| 11. | MR004 | 47,10 km |
| 12. | HR001 | 46,91 km |
| 13. | MTK001 | 44,19 km |
| 14. | FB014 | 44,13 km |
| 15. | KS001 | 39,55 km |
| 16. | VB006 | 38,70 km |
| 17. | LDK008 | 37,50 km |
| 18. | MKK001 | 37,09 km |
| 19. | MTK006 | 35,80 km |
| 20. | DA011 | 35,71 km |
| 21. | SWA006 | 35,50 km |
| 22. | MR008 | 35,30 km |
| 23. | FB001 | 34,64 km |
| 24. | FB009 | 34,44 km |
| 25. | OD001 | 34,25 km |
| 26. | OF004 | 34,24 km |
| 27. | SWA002 | 33,99 km |
| 28. | SWA014 | 33,89 km |
| 29. | SWA005 | 31,80 km |
| 30. | FB011 | 31,35 km |
| 31. | MKK011 | 31,10 km |
| 32. | OF014 | 28,80 km |
| 33. | VB002 | 28,76 km |
| 34. | MKK006 | 28,41 km |
| 35. | MKK020 | 26,90 km |
| 36. | HEF002 | 26,30 km |
| 37. | MTK005 | 25,05 km |
| 38. | MR006 | 24,72 km |
| 39. | FD007 | 23,87 km |
| 40. | FB012 | 23,80 km |
| 41. | VB009 | 23,50 km |
| 42. | DA008 | 23,40 km |
| 43. | DA002 | 23,00 km |
| 44. | OF013 | 22,70 km |
| 45. | FD005 | 22,25 km |
| 46. | LDK013 | 22,00 km |
| 47. | ESW001 | 21,72 km |
| 48. | OF002 | 21,59 km |
| 49. | FD009 | 21,51 km |
| 50. | FB005 | 21,42 km |
| 51. | HR003 | 21,34 km |
| 52. | MKK007 | 21,28 km |
| 53. | KB007 | 20,40 km |
| 54. | OD005 | 19,20 km |
| 55. | VB007 | 19,20 km |
| 56. | DA003 | 18,90 km |
| 57. | FB004 | 18,40 km |
| 58. | DA006 | 18,30 km |
| 59. | FB010 | 18,29 km |
| 60. | GI003 | 18,20 km |
| 61. | MR014 | 17,70 km |
| 62. | GI001 | 17,29 km |
| 63. | OD003 | 16,50 km |
| 64. | SWA012 | 15,70 km |
| 65. | MKK014 | 15,10 km |
| 66. | MKK024 | 15,05 km |
| 67. | GG004 | 14,50 km |
| 68. | MKK012 | 14,33 km |
| 69. | OF005 | 14,10 km |
| 70. | HP008 | 13,15 km |
| 71. | DA005 | 13,08 km |
| 72. | OF022 | 13,00 km |
| 73. | HEF005 | 12,30 km |
| 74. | MKK019 | 12,12 km |
| 75. | DA010 | 12,10 km |
| 76. | ESW002 | 11,86 km |
| 77. | HEF004 | 11,70 km |
| 78. | MR012 | 10,60 km |
| 79. | SWA007 | 10,40 km |
| 80. | GI005 | 10,00 km |
| 81. | MKK025 | 9,88 km |
| 82. | MKK016 | 9,67 km |
| 83. | SWA019 | 9,61 km |
| 84. | HR007 | 9,30 km |
| 85. | MR010 | 9,17 km |
| 86. | VB003 | 9,01 km |
| 87. | ESW003 | 8,81 km |
| 88. | DA007 | 8,70 km |
| 89. | OF017 | 8,50 km |
| 90. | MKK009 | 8,44 km |
| 91. | KB004 | 8,10 km |
| 92. | DA012 | 8,10 km |
| 93. | DA013 | 8,00 km |
| 94. | OD004 | 7,80 km |
| 95. | MKK008 | 7,69 km |
| 96. | HEF003 | 7,50 km |
| 97. | LDK007 | 7,32 km |
| 98. | SWA016 | 6,50 km |
| 99. | OF010 | 6,43 km |
| 100. | LDK004 | 6,20 km |
| 101. | SWA011 | 6,20 km |
| 102. | HP005 | 5,62 km |
| 103. | OF023 | 5,60 km |
| 104. | MKK013 | 5,10 km |
| 105. | LDK005 | 4,66 km |
| 106. | FB015 | 4,20 km |
| 107. | MTK002 | 4,10 km |
| 108. | MKK023 | 4,10 km |
| 109. | MTK008 | 4,00 km |
| 110. | MKK010 | 3,67 km |
| 111. | VB005 | 3,50 km |
| 112. | MKK022 | 2,45 km |
| 113. | VB008 | 2,40 km |
| 114. | MR002 | 0,00 km |
| 115. | MTK003 | 0,00 km |
| 116. | ESW004 | 0,00 km |
| 117. | HR004 | 0,00 km |
| 118. | KB003 | 0,00 km |
| 119. | DA004 | 0,00 km |
| 120. | LDK014 | 0,00 km |
| 121. | FD004 | 0,00 km |
| 122. | SWA015 | 0,00 km |
| 123. | MR007 | 0,00 km |
| 124. | OF018 | 0,00 km |
| 125. | LDK006 | 0,00 km |
| 126. | OF009 | 0,00 km |
| 127. | LM003 | 0,00 km |
| 128. | VB010 | 0,00 km |
| 129. | FD001 | 0,00 km |
| 130. | FB006 | 0,00 km |
| 131. | MKK004 | 0,00 km |
| 132. | GI006 | 0,00 km |
| 133. | FD006 | 0,00 km |
| 134. | LDK015 | 0,00 km |
| 135. | HP002 | 0,00 km |
| 136. | FD008 | 0,00 km |
| 137. | MR009 | 0,00 km |
| 138. | MKK026 | 0,00 km |
| 139. | FD003 | 0,00 km |
| 140. | OF012 | 0,00 km |
| 141. | MR005 | 0,00 km |
| 142. | SWA018 | 0,00 km |
| 143. | FD002 | 0,00 km |
| 144. | LDK009 | 0,00 km |
| 145. | SWA008 | 0,00 km |
| 146. | MTK009 | 0,00 km |
Säumer13 Teilnehmer
| 1. | KB001 | 54,68 km |
| 2. | MKK021 | 30,84 km |
| 3. | HP006 | 29,29 km |
| 4. | LDK010 | 27,70 km |
| 5. | KB006 | 24,10 km |
| 6. | SWA001 | 22,07 km |
| 7. | LDK011 | 21,30 km |
| 8. | MR011 | 17,88 km |
| 9. | MKK005 | 14,34 km |
| 10. | MKK017 | 9,67 km |
| 11. | HR002 | 7,10 km |
| 12. | FB013 | 0,00 km |
| 13. | GG003 | 0,00 km |
Kids4 Teilnehmer
| 1. | HP004 | 39,16 km |
| 2. | SWA010 | 10,41 km |
| 3. | MKK015 | 6,19 km |
| 4. | HG002 | 0,00 km |