des Baden-Württemberg Cups in der 1. Cupwoche!
Zurück zur Auswertung des Baden-Württemberg Cups in Cupwoche 1
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Baden-Württemberg im direkten Vergleich.
Die Rangliste zeigt, wer in seiner Sparte – ob Reiter, Fahrer, Säumer oder Kids – die meisten Kilometer gesammelt hat. Jede Runde zählt, jeder Ausritt macht den Unterschied. Wie weit bist du gekommen? Es zählen alle Kilometer, die seit Beginn des Cups gesammelt wurden.
Tipp: Wenn du wissen willst, wo du in der Tabelle auftauchst, suche einfach nach deiner Teilnehmernummer (Strg+F).
Fahrer20 Teilnehmer
| 1. | LB011 | 72,20 km |
| 2. | UL001 | 62,70 km |
| 3. | KA001 | 56,99 km |
| 4. | BC007 | 43,53 km |
| 5. | SIG001 | 31,90 km |
| 6. | VS002 | 28,49 km |
| 7. | LB007 | 24,29 km |
| 8. | OG004 | 24,16 km |
| 9. | WN005 | 22,10 km |
| 10. | RV003 | 18,98 km |
| 11. | LB010 | 14,20 km |
| 12. | FR016 | 13,01 km |
| 13. | LB002 | 10,86 km |
| 14. | UL005 | 6,30 km |
| 15. | WN004 | 6,08 km |
| 16. | EM001 | 0,00 km |
| 17. | BB002 | 0,00 km |
| 18. | RV004 | 0,00 km |
| 19. | HDH001 | 0,00 km |
| 20. | BB008 | 0,00 km |
Reiter146 Teilnehmer
| 1. | BL002 | 108,07 km |
| 2. | TÜ003 | 102,66 km |
| 3. | FR021 | 88,81 km |
| 4. | HN001 | 77,72 km |
| 5. | BB010 | 72,70 km |
| 6. | BB001 | 61,07 km |
| 7. | TÜ006 | 60,90 km |
| 8. | GP002 | 56,10 km |
| 9. | FR003 | 54,22 km |
| 10. | LÖ003 | 53,90 km |
| 11. | PF001 | 53,30 km |
| 12. | LÖ009 | 52,30 km |
| 13. | TÜ005 | 52,00 km |
| 14. | TÜ015 | 48,80 km |
| 15. | LÖ004 | 47,00 km |
| 16. | RT010 | 46,87 km |
| 17. | BB003 | 45,40 km |
| 18. | HN003 | 44,90 km |
| 19. | RT005 | 43,69 km |
| 20. | BB005 | 43,13 km |
| 21. | KA010 | 41,70 km |
| 22. | FR005 | 41,30 km |
| 23. | KA003 | 40,70 km |
| 24. | SHA003 | 40,00 km |
| 25. | BC006 | 39,60 km |
| 26. | FR002 | 39,14 km |
| 27. | RT011 | 39,12 km |
| 28. | LB001 | 36,43 km |
| 29. | RT003 | 35,90 km |
| 30. | WN009 | 35,44 km |
| 31. | WT001 | 35,00 km |
| 32. | TÜ013 | 33,30 km |
| 33. | FDS001 | 33,10 km |
| 34. | CW002 | 32,50 km |
| 35. | TÜ007 | 32,20 km |
| 36. | WN002 | 32,20 km |
| 37. | WT004 | 31,65 km |
| 38. | BB004 | 30,43 km |
| 39. | RT002 | 30,41 km |
| 40. | WN001 | 30,29 km |
| 41. | LB009 | 30,22 km |
| 42. | TÜ010 | 29,90 km |
| 43. | TÜ001 | 28,34 km |
| 44. | FR012 | 27,10 km |
| 45. | RA001 | 26,81 km |
| 46. | RT006 | 26,76 km |
| 47. | KN001 | 26,66 km |
| 48. | LÖ011 | 26,00 km |
| 49. | WN011 | 25,40 km |
| 50. | UL006 | 25,17 km |
| 51. | BL004 | 24,80 km |
| 52. | FR017 | 24,32 km |
| 53. | BB007 | 24,30 km |
| 54. | RT012 | 23,65 km |
| 55. | OG007 | 23,50 km |
| 56. | OG006 | 23,50 km |
| 57. | RW002 | 23,48 km |
| 58. | TÜ008 | 23,40 km |
| 59. | AA004 | 22,80 km |
| 60. | LÖ012 | 22,79 km |
| 61. | FR014 | 22,51 km |
| 62. | UL003 | 22,40 km |
| 63. | WN007 | 21,53 km |
| 64. | FR006 | 21,42 km |
| 65. | RT004 | 20,90 km |
| 66. | KA011 | 20,62 km |
| 67. | BC002 | 20,35 km |
| 68. | GP008 | 20,29 km |
| 69. | KN002 | 19,73 km |
| 70. | RT008 | 18,51 km |
| 71. | BC001 | 18,40 km |
| 72. | FR011 | 17,80 km |
| 73. | LB003 | 17,30 km |
| 74. | CW001 | 17,23 km |
| 75. | GP001 | 17,00 km |
| 76. | BL005 | 16,60 km |
| 77. | BL001 | 16,40 km |
| 78. | TBB001 | 16,10 km |
| 79. | BL003 | 16,10 km |
| 80. | LÖ008 | 15,80 km |
| 81. | LÖ007 | 15,57 km |
| 82. | FR026 | 15,20 km |
| 83. | LÖ010 | 15,10 km |
| 84. | TÜ017 | 15,09 km |
| 85. | RV002 | 15,00 km |
| 86. | GP005 | 14,70 km |
| 87. | RT009 | 13,48 km |
| 88. | KN010 | 13,20 km |
| 89. | UL009 | 13,20 km |
| 90. | RW004 | 12,70 km |
| 91. | UL011 | 12,49 km |
| 92. | RT007 | 12,17 km |
| 93. | TÜ011 | 12,00 km |
| 94. | UL012 | 11,70 km |
| 95. | EM002 | 11,30 km |
| 96. | LB006 | 11,29 km |
| 97. | OG003 | 11,29 km |
| 98. | UL007 | 11,27 km |
| 99. | TÜ002 | 11,00 km |
| 100. | KA004 | 9,48 km |
| 101. | OG008 | 9,20 km |
| 102. | OG002 | 9,20 km |
| 103. | WN006 | 8,70 km |
| 104. | ES004 | 8,60 km |
| 105. | WT002 | 8,50 km |
| 106. | RW003 | 8,50 km |
| 107. | KN003 | 8,40 km |
| 108. | GP004 | 8,40 km |
| 109. | VS001 | 8,30 km |
| 110. | FR031 | 7,86 km |
| 111. | KN006 | 7,60 km |
| 112. | LB005 | 7,38 km |
| 113. | HN004 | 6,48 km |
| 114. | RV001 | 6,32 km |
| 115. | FR033 | 4,60 km |
| 116. | FR022 | 3,90 km |
| 117. | BL008 | 3,30 km |
| 118. | TÜ004 | 2,70 km |
| 119. | AA001 | 1,07 km |
| 120. | LÖ006 | 0,00 km |
| 121. | EM003 | 0,00 km |
| 122. | TÜ014 | 0,00 km |
| 123. | FR001 | 0,00 km |
| 124. | LB012 | 0,00 km |
| 125. | FR024 | 0,00 km |
| 126. | LÖ001 | 0,00 km |
| 127. | SHA004 | 0,00 km |
| 128. | AA002 | 0,00 km |
| 129. | MOS004 | 0,00 km |
| 130. | RT001 | 0,00 km |
| 131. | WT003 | 0,00 km |
| 132. | FR007 | 0,00 km |
| 133. | FR032 | 0,00 km |
| 134. | UL010 | 0,00 km |
| 135. | FR004 | 0,00 km |
| 136. | RT015 | 0,00 km |
| 137. | FR028 | 0,00 km |
| 138. | ES003 | 0,00 km |
| 139. | BL007 | 0,00 km |
| 140. | FR019 | 0,00 km |
| 141. | TÜ018 | 0,00 km |
| 142. | SHA002 | 0,00 km |
| 143. | BC008 | 0,00 km |
| 144. | UL002 | 0,00 km |
| 145. | CW003 | 0,00 km |
| 146. | HN002 | 0,00 km |
Säumer13 Teilnehmer
| 1. | LB008 | 54,20 km |
| 2. | GP003 | 33,52 km |
| 3. | TÜ012 | 33,35 km |
| 4. | LB004 | 28,04 km |
| 5. | MOS003 | 21,29 km |
| 6. | RA002 | 16,70 km |
| 7. | FR013 | 13,60 km |
| 8. | KN009 | 5,70 km |
| 9. | MOS002 | 0,00 km |
| 10. | FR010 | 0,00 km |
| 11. | TÜ016 | 0,00 km |
| 12. | RV005 | 0,00 km |
| 13. | OG001 | 0,00 km |
Kids16 Teilnehmer
| 1. | KN004 | 40,44 km |
| 2. | FR020 | 30,40 km |
| 3. | KN005 | 27,13 km |
| 4. | UL004 | 22,40 km |
| 5. | LÖ005 | 19,50 km |
| 6. | KN007 | 19,30 km |
| 7. | RNK002 | 10,10 km |
| 8. | FR034 | 4,60 km |
| 9. | RNK001 | 4,50 km |
| 10. | FR029 | 4,30 km |
| 11. | RW001 | 3,40 km |
| 12. | RT013 | 3,30 km |
| 13. | RT014 | 2,73 km |
| 14. | BB009 | 0,00 km |
| 15. | ES002 | 0,00 km |
| 16. | KA008 | 0,00 km |